Free Shipping & 30 Day Return Policy
Home > Diamond Guide > Round Cut Diamond Videos
Stock Number | Shape | Size | Color | Clarity | Lab | Certificate Number | Cloud Link |
R-4065 | Round Brilliant | 0.50ct | H | VS2 | GIA | 7326544872 | https://up.diacam360.com/scan/3b13_1007986 |
R-4085 | Round Brilliant | 0.53ct | E | VVS2 | GIA | 2213960211 | https://up.diacam360.com/scan/0bae_1076154 |
R-4072 | Round Brilliant | 0.55ct | J | SI1 | GIA | 2193579747 | https://up.diacam360.com/scan/0c9a_1007997 |
R-4081 | Round Brilliant | 0.56ct | F | VS2 | GIA | 6371132600 | https://up.diacam360.com/scan/8903_1042073 |
R-4067 | Round Brilliant | 0.57ct | F | SI1 | GIA | 5201681172 | https://up.diacam360.com/scan/9a92_1007992 |
R-4086 | Round Brilliant | 0.58ct | E | VS1 | GIA | 2215960143 | https://up.diacam360.com/scan/9b1d_1076147 |
R-4066 | Round Brilliant | 0.60ct | I | SI1 | GIA | 1335621527 | https://up.diacam360.com/scan/de37_1007999 |
R-4078 | Round Brilliant | 0.60ct | J | SI1 | GIA | 2376068595 | https://up.diacam360.com/scan/b61b_1042058 |
R-4010 | Round Brilliant | 0.60ct | F | SI2 | GIA | 6225906771 | https://up.diacam360.com/scan/777e_1165751 |
R-4060 | Round Brilliant | 0.72ct | F | SI1 | GIA | 1365050422 | https://up.diacam360.com/scan/b63a_1006481 |
R-4061 | Round Brilliant | 0.72ct | G | VS2 | GIA | 2354848854 | https://up.diacam360.com/scan/cc9b_1006484 |
R-4094 | Round Brilliant | 0.75ct | H | SI1 | GIA | 2386290140 | https://up.diacam360.com/scan/6bd0_1095226 |
R-4098 | Round Brilliant | 0.75ct | I | VS2 | GIA | 7391964251 | https://up.diacam360.com/scan/dbce_1095230 |
R-4097 | Round Brilliant | 0.76ct | I | VS2 | GIA | 2397324734 | https://up.diacam360.com/scan/4a93_1095229 |
R-4109 | Round Brilliant | 0.77 | G | VS2 | GIA | 2436167700 | https://up.diacam360.com/scan/372d_1155761 |
R-4096 | Round Brilliant | 0.78ct | I | SI1 | GIA | 1409506087 | https://up.diacam360.com/scan/d80e_1095214 |
R-4063 | Round Brilliant | 0.80ct | H | VS1 | GIA | 6352838382 | https://up.diacam360.com/scan/413e_1006491 |
R-40493 | Round Brilliant | 0.81ct | G | SI1 | GIA | 6395963116 | https://up.diacam360.com/scan/c377_1095225 |
R-4092 | Round Brilliant | 0.82ct | H | SI1 | GIA | 2407242255 | https://up.diacam360.com/scan/f821_1095204 |
R-4062 | Round Brilliant | 0.83ct | H | VS1 | GIA | 6361086397 | https://up.diacam360.com/scan/b0a0_1006488 |
R-4099 | Round Brilliant | 0.84ct | H | VS1 | GIA | 2215790425 | https://up.diacam360.com/scan/bf49_1095223 |
R-3216 | Round Brilliant | 0.90ct | E | VS1 | GIA | 15223836 | https://up.diacam360.com/scan/8e63_1007980 |
R-4091 | Round Brilliant | 0.92ct | J | VS2 | GIA | 2225165596 | https://up.diacam360.com/scan/0753_1096495 |
R-2627 | Round Brilliant | 1.00ct | D | VS2 | GIA | 5121137513 | https://up.diacam360.com/scan/2d92_309922 |
R-4116 | Round Brilliant | 1.00ct | I | SI1 | GIA | 5433256704 | https://up.diacam360.com/scan/e078_1169520 |
R-4117 | Round Brilliant | 1.00ct | I | SI1 | GIA | 6431016931 | https://up.diacam360.com/scan/f329_1169526 |
R-3736 | Round Brilliant | 1.01ct | F | VS1 | GIA | 2151326768 | http://up.diacam360.com/scan/0efd_308599 |
R-3913 | Round Brilliant | 1.01ct | I | VS2 | GIA | 5243803411 | http://up.diacam360.com/scan/90bb_308593 |
R-4107 | Round Brilliant | 1.02ct | I | SI2 | GIA | 6422512354 | https://up.diacam360.com/scan/75c7_1148063 |
R-4121 | Round Brilliant | 1.02ct | I | SI1 | GIA | 1439299198 | https://up.diacam360.com/scan/eca1_1184759 |
R-3995 | Round Brilliant | 1.03ct | I | SI1 | GIA | 6311188053 | http://up.diacam360.com/scan/2ef9_308721 |
R-3830 | Round Brilliant | 1.04ct | I | SI1 | GIA | 6201237050 | http://up.diacam360.com/scan/5a0a_308746 |
R-4122 | Round Brilliant | 1.06ct | I | SI1 | GIA | 1438608929 | https://up.diacam360.com/scan/f054_1184756 |
R-3935 | Round Brilliant | 1.07ct | G | VS1 | GIA | 7258282097 | http://up.diacam360.com/scan/37cd_308811 |
R-2741 | Round Brilliant | 1.09ct | G | VVS2 | GIA | 5121134731 | http://up.diacam360.com/scan/6409_308620 |
R-3615 | Round Brilliant | 1.19ct | G | SI1 | GIA | 2126157260 | http://up.diacam360.com/scan/3172_310873 |
R-3800 | Round Brilliant | 1.23ct | E | VS2 | GIA | 2176858051 | http://up.diacam360.com/scan/b3c4_308626 |
R-4009 | Round Brilliant | 1.23ct | E | SI1 | GIA | 6302798022 | http://up.diacam360.com/scan/60da_308623 |
R-3763 | Round Brilliant | 1.23ct | D | SI2 | GIA | 1165378436 | http://up.diacam360.com/scan/47aa_308631 |
R-3799 | Round Brilliant | 1.24ct | F | VS2 | GIA | 5176309930 | http://up.diacam360.com/scan/c0c2_308642 |
R-3924 | Round Brilliant | 1.25ct | F | VS1 | GIA | 6241895766 | http://up.diacam360.com/scan/1e85_308683 |
R-3782 | Round Brilliant | 1.26ct | F | SI1 | GIA | 1179408999 | http://up.diacam360.com/scan/b53e_309197 |
R-3890 | Round Brilliant | 1.26ct | H | VS2 | GIA | 2226640148 | http://up.diacam360.com/scan/9de3_309167 |
R-3903 | Round Brilliant | 1.31ct | F | VS2 | GIA | 6232030585 | http://up.diacam360.com/scan/5041_309947 |
R-3764 | Round Brilliant | 1.31ct | H | SI2 | GIA | 2166642100 | http://up.diacam360.com/scan/e991_309206 |
R-3585 | Round Brilliant | 1.32ct | I | VS2 | GIA | 5126221496 | http://up.diacam360.com/scan/dbc4_309235 |
R-4123 | Round Brilliant | 1.35ct | E | VS2 | GIA | 7441598941 | https://up.diacam360.com/scan/5c0c_1184762 |
R-3975 | Round Brilliant | 1.36ct | F | SI1 | GIA | 6295436720 | http://up.diacam360.com/scan/7d7a_309122 |
R-3809 | Round Brilliant | 1.44ct | E | SI1 | GIA | 5186661230 | http://up.diacam360.com/scan/accd_309136 |
R-3186 | Round Brilliant | 1.50ct | F | VVS2 | GIA | 14898977 | http://up.diacam360.com/scan/041d_309143 |
R-4074 | Round Brilliant | 1.50ct | G | SI1 | GIA | 2205907377 | https://up.diacam360.com/scan/fc34_1008206 |
R-3569 | Round Brilliant | 1.52ct | E | VS1 | GIA | 2126043806 | http://up.diacam360.com/scan/ef18_309151 |
R-4106 | Round Brilliant | 1.52ct | I | SI1 | GIA | 1428983850 | https://up.diacam360.com/scan/31b5_1148062 |
R-3974 | Round Brilliant | 1.58ct | G | SI1 | GIA | 6291679383 | http://up.diacam360.com/scan/a617_309278 |
R-3781 | Round Brilliant | 1.59ct | D | SI1 | GIA | 2165245369 | http://up.diacam360.com/scan/0cec_309280 |
R-4103 | Round Brilliant | 1.62ct | G | SI2 | GIA | 2225097917 | https://up.diacam360.com/scan/85e8_1098076 |
R-3804 | Round Brilliant | 1.64ct | F | VS1 | GIA | 5161770136 | http://up.diacam360.com/scan/1f5a_309284 |
R-4101 | Round Brilliant | 1.66ct | J | SI1 | GIA | 6405706024 | https://up.diacam360.com/scan/d1a0_1096497 |
R-3791 | Round Brilliant | 1.70ct | E | VS2 | GIA | 2176274047 | http://up.diacam360.com/scan/2dff_309288 |
R-4058 | Round Brilliant | 1.72ct | D | VS2 | GIA | 5211172088 | https://up.diacam360.com/scan/cc96_1005352 |
R-3769 | Round Brilliant | 1.73ct | E | VS2 | GIA | 6165677299 | http://up.diacam360.com/scan/2885_309294 |
R-3864 | Round Brilliant | 1.75ct | H | VS2 | GIA | 1207891658 | http://up.diacam360.com/scan/de67_309306 |
R-3868 | Round Brilliant | 1.76ct | H | VS2 | GIA | 6205893668 | http://up.diacam360.com/scan/6dda_310071 |
R-3805 | Round Brilliant | 2.02ct | I | VS1 | GIA | 2225104216 | https://up.diacam360.com/scan/7106_1084570 |
R-4102 | Round Brilliant | 2.10ct | J | SI1 | GIA | 6402265091 | https://up.diacam360.com/scan/fd50_1096498 |
R-4118 | Round Brilliant | 2.16ct | I | VS2 | GIA | 5433424845 | https://up.diacam360.com/scan/2adb_1169532 |
R-3784 | Round Brilliant | 2.29ct | G | VS2 | GIA | 3175787383 | http://up.diacam360.com/scan/3828_310040 |
R-4108 | Round Brilliant | 2.69ct | G | VS2 | GIA | 1435112365 | https://up.diacam360.com/scan/39d9_1155005 |
R-4104 | Round Brilliant | 2.70cts | G | SI1 | GIA | 2414883398 | https://up.diacam360.com/scan/4649_1126952 |
R-3929 | Round Brilliant | 3.55ct | F | VVS2 | GIA | 5182421470 | http://up.diacam360.com/scan/0958_310064 |
Jewelry and Diamonds to Wear for a Lifetime - Not Just a Season!™
A. Fishman & Son • 580 Fifth Avenue, Ste 402 • New York, NY 10036 • 212-869-0085
Copyright © 2011-2022 A.Fishman & Son. All Rights Reserved. Website by YLWConsulting